Gold Silver Price Today: आज सोना चांदी सस्ता हुआ या महंगा? ताज़ा भाव यहां देखें
सोना चांदी ताज़ा भाव आज: 22K, 24K गोल्ड और चांदी का लेटेस्ट रेट
भारत समेत दुनिया भर में कीमती धातुओं के भाव में बड़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों में सोना और चांदी के दाम में तेज गिरावट भी देखने को मिली है और कुछ दिन बाद फिर हल्की तेजी भी आई है।
दोस्तों आज मार्केट में सोना चांदी का भाव में आज को इस पोस्ट में बताने वाला हूं कि आज सोना चांदी का मार्केट में कितना भाव रहा है तो दोस्तों आज सोने का भाव मार्केट में 155000 प्रति 10 ग्राम हो गई है दोस्तों यह 24 कैरेट सोने का भाव है जिसे हम शुद्ध सोना भी बोलते हैं उसे सोना आज 155000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। और दोस्तों 22 कैरेट सोने का भाव आज मार्केट में 140000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है जिसे हम जेवराती सोना भी बोलते हैं वह सोना आज 140000 रुपए प्रति 10 ग्राम है दोस्तों कुछ दिनों में चांदी और सोने का भाव घटता जा रहा है अभी कुछ दिन पहले सोने का भाव ₹200000 प्रति 10 ग्राम था और आप शुद्ध सोना 155000 प्रति 10 ग्राम हो गया है जिसे हम 24 कैरेट सोना भी बोलते हैं।
दोस्तों शुद्ध सोना का मार्केट में आज भाव 155000 प्रति 10 ग्राम है जिसे हम 24 कैरेट सोना भी बोलते हैं वह सोना आज 155000 प्रति 10 ग्राम है। और दोस्तों 22 कैरेट सोने का भाव आज मार्केट में एक लाख ₹40000 प्रति 10 ग्राम में जिसे हम जेवराती सोना भी बोलते हैं।
आज का सोना भाव – भारत के सभी राज्यों में (प्रति 10 ग्राम)
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | 22 कैरेट सोना (₹) | 24 कैरेट सोना (₹) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1,41,000 | 1,54,590 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,41,000 | 1,54,590 |
| असम | 1,41,000 | 1,54,590 |
| बिहार | 1,41,000 | 1,54,590 |
| छत्तीसगढ़ | 1,41,000 | 1,54,590 |
| गोवा | 1,41,000 | 1,54,590 |
| गुजरात | 1,41,000 | 1,54,590 |
| हरियाणा | 1,41,000 | 1,54,590 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,41,000 | 1,54,590 |
| झारखंड | 1,41,000 | 1,54,590 |
| कर्नाटक | 1,41,000 | 1,54,590 |
| केरल | 1,41,000 | 1,54,590 |
| मध्य प्रदेश | 1,41,000 | 1,54,590 |
| महाराष्ट्र | 1,41,000 | 1,54,590 |
| मणिपुर | 1,41,000 | 1,54,590 |
| मेघालय | 1,41,000 | 1,54,590 |
| मिजोरम | 1,41,000 | 1,54,590 |
| नागालैंड | 1,41,000 | 1,54,590 |
| ओडिशा | 1,41,000 | 1,54,590 |
| पंजाब | 1,41,000 | 1,54,590 |
| राजस्थान | 1,41,000 | 1,54,590 |
| सिक्किम | 1,41,000 | 1,54,590 |
| तमिलनाडु | 1,41,000 | 1,54,590 |
| तेलंगाना | 1,41,000 | 1,54,590 |
| त्रिपुरा | 1,41,000 | 1,54,590 |
| उत्तर प्रदेश | 1,41,000 | 1,54,590 |
| उत्तराखंड | 1,41,000 | 1,54,590 |
| पश्चिम बंगाल | 1,41,000 | 1,54,590 |
| दिल्ली | 1,41,000 | 1,54,590 |
| जम्मू और कश्मीर | 1,41,000 | 1,54,590 |
| लद्दाख | 1,41,000 | 1,54,590 |
| अंडमान और निकोबार | 1,41,000 | 1,54,590 |
| चंडीगढ़ | 1,41,000 | 1,54,590 |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव | 1,41,000 | 1,54,590 |
| लक्षद्वीप | 1,41,000 | 1,54,590 |
| पुडुचेरी | 1,41,000 | 1,54,590 |
चांदी का भाव जानिए( silver today price)
दोस्तों आज चांदी का भाव मार्केट ₹300000 प्रति किलोग्राम हो गया है दोस्तों आज चांदी का भाव फिर से ₹300000 प्रति किलोग्राम हो चुका है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले चांदी का भाव 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम था तो आज फिर 6 फरवरी 2026 को चांदी का भाव आज फिर से 3 लख रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।
दोस्तों इसी प्रकार अब चांदी का भाव फिर से बड़ा तो यह चांदी का भाव 5 लाख तक चल जाएगा और दोस्तों अभी हालांकि में पता चला है कि चांदी का भाव अचानक से ₹200000 प्रति किलोग्राम भी होने वाला है और दोस्तों चांदी का भाव का कुछ नहीं पता यह 5 लाख भी जा सकती और 2 लाख भी जा सकती है।
आज का चांदी (Silver) भाव – भारत के सभी राज्यों में (प्रति 10 ग्राम और प्रति 1 किलो)
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | चांदी प्रति 10 ग्राम (₹) | चांदी प्रति 1 किलो (₹) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 3,000 | 3,00,000 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3,000 | 3,00,000 |
| असम | 3,000 | 3,00,000 |
| बिहार | 3,000 | 3,00,000 |
| छत्तीसगढ़ | 3,000 | 3,00,000 |
| गोवा | 3,000 | 3,00,000 |
| गुजरात | 3,000 | 3,00,000 |
| हरियाणा | 3,000 | 3,00,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 3,000 | 3,00,000 |
| झारखंड | 3,000 | 3,00,000 |
| कर्नाटक | 3,000 | 3,00,000 |
| केरल | 3,000 | 3,00,000 |
| मध्य प्रदेश | 3,000 | 3,00,000 |
| महाराष्ट्र | 3,000 | 3,00,000 |
| मणिपुर | 3,000 | 3,00,000 |
| मेघालय | 3,000 | 3,00,000 |
| मिजोरम | 3,000 | 3,00,000 |
| नागालैंड | 3,000 | 3,00,000 |
| ओडिशा | 3,000 | 3,00,000 |
| पंजाब | 3,000 | 3,00,000 |
| राजस्थान | 3,000 | 3,00,000 |
| सिक्किम | 3,000 | 3,00,000 |
| तमिलनाडु | 3,000 | 3,00,000 |
| तेलंगाना | 3,000 | 3,00,000 |
| त्रिपुरा | 3,000 | 3,00,000 |
| उत्तर प्रदेश | 3,000 | 3,00,000 |
| उत्तराखंड | 3,000 | 3,00,000 |
| पश्चिम बंगाल | 3,000 | 3,00,000 |
| दिल्ली | 3,000 | 3,00,000 |
| जम्मू और कश्मीर | 3,000 | 3,00,000 |
| लद्दाख | 3,000 | 3,00,000 |
| अंडमान और निकोबार | 3,000 | 3,00,000 |
| चंडीगढ़ | 3,000 | 3,00,000 |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव | 3,000 | 3,00,000 |
| लक्षद्वीप | 3,000 | 3,00,000 |
| पुडुचेरी | 3,000 | 3,00,000 |
दोस्तों सभी राज्यों का सोना चांदी का भाव इस प्रकार है जो मैंने आपको इस पोस्ट में बता दिया है तो दोस्तों आप इस पोस्ट में सारी जानकारी पढ़ ले और आप मेरी वेबसाइट से जुड़े रहे ताकि आपको आने वाले अपडेट जो सबसे पहले मिलती रहे।
पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
Post a Comment